是否有现货: | 是 | 认证: | 国家认证 |
工作性质: | 连续性 | 搅拌原理: | 强制式 |
搅拌桶形状: | 锥式 | 品牌: | 郑州军安 |
型号: | js750 | 规格: | js750 |
商标: | 军安 | 包装: | 木箱 |
骨料最大粒径(mm): | 60-80 | 混凝土最大出口压力(Mpa): | 1 |
额定出料容量(m3): | 0.75 | 混凝土理论输送量(m3/h): | 30-35 |
料斗提升速度(m/min): | 60 | 额定进料容量(m3): | 1.2 |
搅拌功率 (kw): | 30 | 卸料方式: | 液压 |
电机功率(kw): | 7.5 | 产量: | 20 |
型号 | 出料容量 | 进料容量 | 理论生产率 | 骨料最大粒经 (碎石/卵石) |
搅拌叶片转速 | 搅拌机功率 | 提升电机功率 | 水泵电机功率 | 外形尺寸 (长宽高mm) |
|
JS750 | 750L | 1200L | ≤35m3/h | ≤40/60 | 31 (R/min) | 2×7(数量) | 30KW | 7.5KW | 1.1KW | 5025×3100 ×5680 ? |
上一条:暂时没有!