是否有现货: | 是 | 品牌: | 军安机械 |
驱动方式: | 电磁式 | 种类: | 鄂式破碎机 |
粉碎程度: | 粗碎机 | 作用对象: | 石料 |
夹具使用特点: | 万能通用夹具 | 刀具材料: | 高速钢 |
破碎方式: | 挤压+碾磨 | 型号: | PE750×1060 |
规格: | 2655×2302×3110 | 商标: | 军安 |
包装: | 标准包装 |
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 处理能力(T/y) | 配用电机功率(Kw) | 重量(T) | 外形尺寸(mm) |
PE150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896*745*935 |
PE250*400 | 250*400 | 210 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.5 | 1430*1310*1340 |
PE400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 6.8 | 1700*1732*1653 |
PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 12.5 | 2035*1921*2000 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 18.5 | 2290*2206*2370 |
PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-330 | 90-110 | 29.5 | 2655*2302*3110 |
PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 160-420 | 110-132 | 50 | 3800*3166*3045 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 360-800 | 160 | 106 | 4200*3300*3500 |
PEX150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200*1500*1200 |
PEX250*750 | 250*750 | 210 | 15-40 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667*1545*1020 |
PEX250*1000 | 250*1000 | 210 | 15-55 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550*1964*1380 |
PEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 15-60 | 15-60 | 37-45 | 8.6 | 2192*1900*1950 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-90 | 55 | 11.6 | 1930*2400*1747 |
上一条:郑州军安机械VSI-7611系列制砂机等砂石生产线设备
下一条:暂时没有!